全国服务热线:
产品简介:阿科牧水温机,温度范围:进水温+15℃→120℃,控温精度:PID±1°C
产品型号:ACW系列水温机 温度范围:进水温+15℃→120℃ 控温精度:PID±1°C
地址:常州市武进区嘉泽镇工业区建设街1号
全国服务热线:137-7562-3222
项目 | 单位 | ACW-05(A) | ACW-10(A) | ACW-20 | ACP-20 | ACWM-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
温控范围 | ℃ | 进水温+25℃~120℃ | ||||
温控精度 | ℃ | PID±1℃ | ||||
电源 | AC3 ∮ 380V 50Hz 3P+E(5M) | |||||
传热媒体 | 水 | |||||
冷却方式 | 直接冷却(间接冷却可定制) | |||||
加热功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9+9 |
泵浦马力 | hp | 1(0.5) | 1 | 2 | 1 | 1+1 |
泵浦流量 | l/min | 33(26) | 100(33) | 150 | 100 | 100+100 |
泵浦压力 | kg/cm2 | 2.0(1.5) | 1.6(2.0) | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
最大电力消耗 | kw | 7 | 10 | 11 | 10 | 20 |
警报功能 | 缺相/缺水/超温/过载 | |||||
冷却水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环油配管 | inch | 3/8×2 | 3/8×4 | 3/8×4 | 3/8×4 | (3/8×4)×2 |
整机参考尺寸 L×W×H |
mm | 620×325×645 | 620×325×645 | 620×325×645 | 800×325×640 | 620×550×645 |
重量 | kg | 62 | 72 | 75 | 62 | 110 |