全国服务热线:
产品简介:压铸专用模温机是我公司针对合金压铸行业开发出来的一款高性能的设备,主要部件均采用欧美进口产品(德国司倍克无轴封磁力驱动泵),跟国内同行业相比性能更高,价格更优惠,完全可以替代进口设备
产品型号:阿科牧 温度范围: 常温-320℃ 控温精度:PID±1℃
地址:常州市武进区嘉泽镇工业区建设街1号
全国服务热线:137-7562-3222压铸专用模温机是我公司针对合金压铸行业开发出来的一款高性能的设备,主要部件均采用欧美进口产品(德国司倍克无轴封磁力驱动泵),跟国内同行业相比性能更高,价格更优惠,完全可以替代进口设备,而且具有更加完善和快捷的售后服务,使用成本更低。是众多压铸厂家的首选模温机。
模型 | 单位 | ACDC-18 | ACDC-36 | ACDC-48 | ACDM-18 | ACDM-36 | ACDM-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温控范围 | ℃ | 常温-320℃ | |||||
温控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
电源 | AC3∮380V | ||||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
膨胀箱容量 | L | 40 | 40 | 67 | 62 | 62 | 62 |
加热能量 | KW | 9X2 | 15X2 | 20X2 | 18+18 | 30+30 | 40+40 |
泵浦功率 | KW | 0.55 | 1.1 | 3.0 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 3.0+3.0 |
泵浦流量 | M3/H | 20 | 30 | 75 | 20+20 | 30+30 | 75+75 |
冷却面积 | CM2 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.36+0.36 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 |
最大电力消耗 | KW | 19 | 26 | 52 | 38 | 52 | 104 |
特殊功能 | 泵浦反转回油 | ||||||
警报功能 | 缺相/缺油/超温/过载/溢油/加热异常警报 | ||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
循环油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4+3/4 | 3/4+3/4 | 1+1 |
外型尺寸 | MM | 1400X500X1150 | 1400X500X1150 | 1650X550X1250 | 1380X650X1400 | 1380X650X1400 | 1380X650X1400 |
我公司生产的压铸模温机有350度油温机、双温油温机、双温模温机、双回路油温机、双回路模温机、动定模控温模温机、前后模具分开控温模温机,高温油温机、压铸模具油加热器、双系统模温机、双系统油温机等